Publicado por Alba Propiedades
Responde sus consultas
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 2.300.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,26 UF/m²
Promedio en la zona
0,24 UF/m²
Información de la corredora
Alba Propiedades
Respuestas a consultas
Basado en opiniones de otras personas.
Código de la propiedad
1111
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y verifica que sean de Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Penthouse, Inponente Vista Calidad, Diseño Y Seguridad.
Gastos comunes desde $ 690.000
Características del inmueble
Amoblado: No
Admite mascotas: Sí
Piscina: Sí
Orientación: NOSP
Ascensor: Sí
Estacionamientos: 2
Número de piso de la unidad: 20
Principales
Superficie total | 230 m² |
|---|---|
Superficie útil | 217 m² |
Superficie de terraza | 13 m² |
Dormitorios | 5 |
Baños | 4 |
Estacionamientos | 2 |
Cantidad máxima de habitantes | 9 |
Admite mascotas | Sí |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 20 |
Departamentos por piso | 1 |
Cantidad de pisos | 25 |
Antigüedad | 18 años |
Tipo de departamento | Penthhouse |
Orientación | NOSP |
Gastos comunes | 690.000 CLP |
Amoblado | No |
Ambientes
Jacuzzi | Sí |
|---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | Sí |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | Sí |
Living | Sí |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | No |
Jardín | Sí |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | Sí |
Playroom | Sí |
Con logia | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
|---|---|
Número de torre | 1 |
Con área verde | Sí |
Cancha de paddle | Sí |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | Sí |
Azotea | Sí |
Sauna | Sí |
Refrigerador | Sí |
Condiciones especiales
Disponible desde | Agosto 2026 |
|---|
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
|---|---|
En condominio cerrado | Sí |
Conserjería | Sí |
Servicios
Agua corriente | Sí |
|---|---|
TV por cable | Sí |
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | Sí |
Caldera | Sí |
Cisterna | Sí |
Calefacción | Sí |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Ubicación e información de la zona
Caletera Edmundo Eluchans 2400 - 2700, Viña Del Mar, Concón, Valparaíso, Chile, Reñaca, Viña Del Mar, Valparaíso





