Información de la corredora
Michelle Hot Propiedades
Corredora con identidad verificada
No sabemos si brinda buena atención
No sabemos si responde a tiempo
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 15.900
Precio por m²
Esta propiedad
63 UF/m²
Promedio en la zona
137 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.












Características destacadas
Cantidad de pisos: 3
Quincho: Sí
Estacionamientos: 4
Con condominio cerrado: Sí
Jardín: Sí
Piscina: Sí
Antigüedad: 0 años
Principales
Superficie total | 542,41 m² |
---|---|
Superficie útil | 250 m² |
Dormitorios | 5 |
Baños | 5 |
Estacionamientos | 4 |
Antigüedad | 0 años |
Bodegas | 2 |
Cantidad de pisos | 3 |
Tipo de casa | Casa |
Orientación | O |
Seguridad
Alarma | No |
---|---|
Conserjería | Sí |
Portón automático | No |
Con condominio cerrado | Sí |
Acceso controlado | Sí |
Ambientes
Parrilla | Sí |
---|---|
Piscina | Sí |
Closets | Sí |
Baño de visitas | Sí |
Terraza | No |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | Sí |
Living | Sí |
Patio | Sí |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | No |
Mansarda | No |
Jardín | Sí |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | Sí |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comedor de diario | Sí |
Servicios
Acceso a internet | No |
---|---|
Aire acondicionado | Sí |
Calefacción | No |
TV por cable | No |
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Generador eléctrico | No |
Con energia solar | No |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Agua corriente | No |
Cisterna | No |
Caldera | No |
Comodidades y equipamiento
Chimenea | No |
---|---|
Gimnasio | No |
Jacuzzi | No |
Estacionamiento de visitas | No |
Área de cine | No |
Área de juegos infantiles | No |
Con área verde | Sí |
Ascensor | No |
Cancha de básquetbol | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cancha de tenis | No |
Con cancha polideportiva | No |
Salón de fiestas | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Condiciones especiales
Amoblado | No |
---|
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del inmueble.
Ubicación e información de la zona
La Lecheria, Estadio Germán Becker, Temuco, La Araucanía