Arriendo En San Miguel
Gastos comunes desde $ 80.000
Información de la corredora
Sec Propiedades Mauricio Castro E.i.r.l.
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 480.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,31 UF/m²
Promedio en la zona
0,27 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.














Características destacadas
Admite mascotas: Sí
Bodegas: 1
Piso: 11
Estacionamientos: 1
Terraza: Sí
Orientación: O
Principales
Superficie total | 42 m² |
---|---|
Superficie útil | 40 m² |
Superficie de terraza | 2 m² |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 4 |
Admite mascotas | Sí |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 11 |
Departamentos por piso | 6 |
Cantidad de pisos | 15 |
Antigüedad | 10 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | O |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|---|
Disponible desde | 15 de abril |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | Sí |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | Sí |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | Sí |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 0 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | Sí |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | Sí |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
TV por cable | Sí |
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | Sí |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | No |
Cisterna | No |
Calefacción | No |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | Sí |
Descripción
Arriendo departamento
Dos dormitorios
Dos baños
Un estacionamiento
Una bodega
de 55 m2
terraza de 3,23 m2
Cocina equipada
Full electric
Salon de fiesta
estacionamiento de visita
areas verdes
Etc.
Tres cuadras del Jumbo y centro comercial
Ubicación e información de la zona
Alcalde Pedro Alarcón 895, 8900084 Santiago, San Miguel, Región Metropolitana, Chile, El Llano, San Miguel, RM (Metropolitana)