Gastos comunes desde $ 65.000
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 3.150
Precio por m²
Esta propiedad
47 UF/m²
Promedio en la zona
70 UF/m²
Información de la corredora
Correa Montes
No siempre brinda buena atención
No siempre responde en menos de 48 hs
Código de la propiedad
17673
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verifica que el inmueble exista y desconfía si te dicen que necesitan vender o arrendar con urgencia.
Revisa el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Portalinmobiliario.com.
Solicita la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.
Sospecha si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.
No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.




















Ubicación
Metro Uc Remodelado, Barrio San Borja, Santiago, RM (Metropolitana)
Ver información de la zonaCaracterísticas del producto
Orientación: NP
Piscina: No
Admite mascotas: No
Antigüedad: 0 años
Bodegas: 0
Ascensor: No
Terraza: No
Estacionamientos: 0
Número de piso de la unidad: 0
Principales
Superficie total | 67 m² |
---|---|
Superficie útil | 67 m² |
Superficie de terraza | 0 m² |
Ambientes | 3 |
Dormitorios | 3 |
Baños | 1 |
Estacionamientos | 0 |
Bodegas | 0 |
Cantidad de pisos | 0 |
Departamentos por piso | 0 |
Número de piso de la unidad | 0 |
Tipo de departamento | Semi piso |
Orientación | NP |
Antigüedad | 0 años |
Gastos comunes | 65.000 CLP |
Seguridad
Con condominio cerrado | No |
---|---|
Tipo de seguridad | 24 horas |
Con conexión para lavarropas | No |
Conserjería | No |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | No |
Comedor de diario | No |
Baño de visitas | No |
Terraza | No |
Comedor | No |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | No |
Patio | No |
Dormitorio en suite | No |
Balcón | No |
Jardín | No |
Cocina | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Parrilla | No |
Piscina | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Número de torre | 0 |
Chimenea | No |
Con área verde | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | No |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | No |
Ascensor | No |
Estacionamiento de visitas | No |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Área de cine | No |
Azotea | No |
Servicios
Agua corriente | No |
---|---|
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Caldera | No |
Calefacción | No |
Cisterna | No |
Generador eléctrico | No |
Con energia solar | No |
Condiciones especiales
Admite mascotas | No |
---|---|
Amoblado | No |
Uso comercial | No |
Otros
Recepción | No |
---|
Descripción
Excelente Departamento A pasos de Metro UC, Museo GAM, etc.
Departamento de tres dormitorios, un baño, cocina cerrada, todo con piso de cerámica y pintura nueva.
Vista Norponiente.Gastos comunes $65.000 aprox.
no dejar de ver.