Gastos comunes desde $ 240.000
Envía tu disponibilidad a la corredora para que te contacte y coordine la visita.
Información de la tienda
Engel & Voelkers Los Trapenses
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 29
Precio por m²
Esta propiedad
0,38 UF/m²
Promedio en la zona
0,42 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.













Características destacadas
Admite mascotas: No
Bodegas: 1
Piso: 4
Estacionamientos: 1
Terraza: Sí
Orientación: O
Principales
Superficie total | 90 m² |
---|---|
Superficie útil | 76 m² |
Superficie de terraza | 14 m² |
Ambientes | 2 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 4 |
Admite mascotas | No |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 4 |
Departamentos por piso | 4 |
Cantidad de pisos | 4 |
Antigüedad | 19 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | O |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|---|
Disponible desde | 2025-05-29 00:00:00 |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | No |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | No |
Parrilla | No |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | No |
Terraza | Sí |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | Sí |
Jardín | No |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Número de torre | 1 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | No |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
TV por cable | No |
Línea telefónica | No |
Gas natural | Sí |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | No |
Cisterna | No |
Calefacción | Sí |
Con conexión para lavarropas | No |
Con TV satelital | No |
Requisitos para arrendar esta propiedad
Estos requisitos son referenciales. Adicionalmente, la corredora podría solicitarte otros.Descripción
2d + 2b | baño de visitas | 1 Esta. | 1 Bod. | GGCC $240.000 |
Departamento oriente con living comedor juntos con salida a la terraza, cocina con loggia junta, 2 dormitorios uno en suite.
Ubicación e información de la zona
La Dehesa, Lo Barnechea, RM (Metropolitana)