Metro Ciudad Del Niño/ Espacio Urbano
Publicado hace 19 días
Corredora con identidad verificada
Gastos comunes desde $ 56.000
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 300.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,22 UF/m²
Promedio en la zona
0,27 UF/m²
Información de la corredora
Mio Propiedades
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verifica que el inmueble exista y desconfía si te dicen que necesitan vender o arrendar con urgencia.
Revisa el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Portalinmobiliario.com.
Solicita la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.
Sospecha si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.
No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.







Ubicación
Décima Avenida, San Miguel, Ciudad del Niño, San Miguel, RM (Metropolitana)
Ver información de la zonaCaracterísticas del producto
Amoblado: No
Ascensor: Sí
Admite mascotas: Sí
Bodegas: 0
Lavandería: Sí
Terraza: No
Estacionamientos: 0
Principales
Superficie total | 36 m² |
---|---|
Superficie útil | 36 m² |
Superficie de terraza | 20 m² |
Dormitorios | 1 |
Baños | 1 |
Estacionamientos | 0 |
Cantidad máxima de habitantes | 2 |
Admite mascotas | Sí |
Bodegas | 0 |
Número de piso de la unidad | 6 |
Departamentos por piso | 6 |
Cantidad de pisos | 22 |
Antigüedad | 10 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | P |
Gastos comunes | 56.000 CLP |
Amoblado | No |
Seguridad
Con condominio cerrado | Sí |
---|
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | No |
Parrilla | Sí |
Baño de visitas | No |
Terraza | No |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | Sí |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | No |
Jardín | No |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 1 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | No |
Azotea | Sí |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
TV por cable | Sí |
Línea telefónica | Sí |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | Sí |
Caldera | Sí |
Cisterna | Sí |
Calefacción | Sí |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | No |
Descripción
Depto totalmente remodelado, pasos metro.
Living comedor, cocina equipada y amoblada, espacio para lavadora.
Suite con 2 closet, baño completo.
Piscina y quincho panorámico, gimnasio, sala de eventos
Gastos comunes y metro aproximados